Меню сайта
Новое на форуме
Поиск
Наш опрос
Ваш домашний интернет
Всего ответов: 356
Статистика
Информер ТИЦ
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 
Друзья сайта
 

Фирма Коппи-Рем

682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Советская, 24.
e-mail: osa@sovg.ru, shnn@sovg.ru, отдел рекламы kag@sovg.ru
Тел./факс: (42138)45-777,4-87-87, +7-914-188-4848.


 Сайт МОУ СОШ №3 имени А.И.Томилина города Советская Гавань



Ваша ссылка тут...

Главная » 2007 » Декабрь » 2 » Явка Совгаванцев на Избирательные участки, 2-го декабря
Явка Совгаванцев на Избирательные участки, 2-го декабря
02:52
Явка избирателей на избирательные участки  в городе Советская Гавань,  2 декабря 2007 года

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва по Совгаванскому району
Дата голосования: 02.12.2007

В приведенной ниже таблице, указана процентная явка избирателей, на избирательные участки, второго декабря, в разное время( 10, 14, 17 и 19 часов)

Избирательные участки 10:00 14:00 17:00 19:00
по Совгаванскому району 7.94%  37.53% 49.40% 54.35%
УИК №328 районный Дворец спорта  5.02%  33.47% 45.44% 50.00%
УИК №329 средняя школа №2 4.03%   30.63% 41.06% 47.37%
УИК №330 районный Дом культуры 5.97%   37.77% 46.25% 51.62%
УИК №331 средняя школа №3 5.15% 37.45% 49.40% 55.11%
УИК №332 стационар районной больницы 12.16% 56.76%  100.00% 100.00%
УИК №333 районная центральная бибилиотека  4.30%  37.44% 45.88% 60.22%
УИК №334 средняя школа №1(а) 6.48% 38.76%  53.93% 55.18%
УИК №335 средняя школа №1 (б) 5.29% 41.30%  51.69% 54.80%
УИК №336 краевое ПУ-19 5.26%   29.45% 38.70% 44.76%
УИК №337 средняя школа 5.04%   31.97% 43.82% 49.01%
УИК №338 федеральное ПУ-13 6.52% 34.25%  43.04% 46.49%
УИК №339 средняя школа №9 (1-й район) 7.68%   39.57% 50.11% 52.41%
УИК №340 ИК №5 (3-й район) 2.87%   35.46% 44.37% 52.82%
УИК №341 средняя школа №8 (лесозавод) 6.65% 33.03% 44.99% 48.00%
УИК №342 Хлебокомбинат 11.66% 45.09%  55.52% 58.31%
УИК №343 село Гатка 8.36%  41.74% 51.24% 57.93%
УИК №344 поселок Майский 10.89%  50.23% 61.90% 64.26%
УИК №345 поселокМайский 7.39%   44.13% 51.21% 60.52%
УИК №346 поселокЗаветы Ильича 5.45%   37.58% 53.33% 56.88%
УИК №347 поселок Заветы Ильича  4.45% 31.15%  44.34% 48.10%
УИК №348 поселок Заветы Ильича  5.97%  37.57% 48.72% 53.15%
УИК №349 поселок Лососина 5.47%  27.78% 50.63% 55.18%
УИК №799 суда в море 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №800 91.55% 91.55% 91.55% 91.55%
УИК №801 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №802 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №803 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №804 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №805 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №806 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №807 97.47% 97.47% 97.47% 97.47%
УИК №808 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №809 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №810 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №811 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №812 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №813 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №814 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №815 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №816 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №817 93.75% 93.75% 93.75% 93.75%
УИК №818 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
УИК №826  100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Просмотров: 2143 | Добавил: Admin | Обсудить на форуме |
Всего комментариев: 4
09:36
часть населения сидит без паспортов - естественно они не пришли
часть бухало и забило на это все
Да и при чем тут верят - не верят, просто влом многим было идти
16:42
Да просто народ с каждым разом все больше и больше разочаровывается..в нашем государстве..вот и игнорируют выборы!!! Потому как не верят ни единому слову..вот и результат!!
12:06
По всей видемости да..
11:23
Плохо проголосовали Совгаванцы! Интересно, нам что, все так безразлично?
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Логин:
Пароль:

Сохранить ВКонтакте
 
Петропавловский приход
Мини Чат
Доска Объявлений
Календарь
«  Декабрь 2007  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Love Sovgavan Ru
Архив записей
 
Информационный Интернет портал города Советская Гавань 2006-2024 ©
Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт,
www.sovgavan.ru, если не указана иная
Copyright: Арсений Вотинцев 2006-2024; Site development and support: Арсений Вотинцев & Виктор Семенов;  Logo design: ID; Администрация сайта | Хостинг от uCoz